Elitserien har bytt namn till SHL (Svenska Hockey Ligan) och det återstår några veckor till serien drar igång. Jag har kollat upp hur tabellen ser ut om man slår ihop klubbarnas följare på Facebook, Twitter och Instagram. Värt att notera är att svenska mästarna från Skellefteå är ett mittenlag på Facebook och jumbo på Twitter men är lika bra på instagram som på hockey.
Totalt | ||||
Frölunda HC | 76090 | 5167 | 4074 | 85331 |
AIK | * 57500 | 6333 | 2072 | 65905 |
Färjestads BK | 48142 | 7796 | 4043 | 59981 |
Leksands IF | 39429 | 4208 | 3746 | 47383 |
Brynäs IF | 36937 | 6374 | 2368 | 45679 |
HV 71 | 32197 | 7717 | 3896 | 43810 |
Luleå HF | 32822 | 4640 | 4306 | 41768 |
Skellefteå AIK | 16988 | 565 | 4556 | 22109 |
Modo Hockey | 10491 | 5041 | 2523 | 18055 |
Linköpings HC | 10056 | 2635 | 2363 | 15054 |
Växjö Lakers | 7303 | 3289 | 0 | 10592 |
Örebro HK | 6389 | 1652 | 0 | 8041 |
* Eftersom AIK Hockey inte har någon egen Facebooksida har jag använt 50% av den totala siffran för AIK. Det går så klart att diskutera den metoden, om man jämför sektionernas publiksiffror vinner fotbollen överlägset.