Med tanke på att klubben nu genomför en rekonstruktion blev spelarlönerna i Leksand publika och du kan se dem här nedan. Anledningen till att Pelle Prestberg här står som 0 kronor i lön beror på att han är sjukskriven och inte berörs av den statliga lönegarantin. Det går rätt fort att se att löneskillnaderna är enorma och med tanke på prestation väldigt snedvridna. Med tanke på att ekonomin inte är i närheten av gå ihop är ju den totala utgiften för stor och måste sänkas till nästa år. Helst skulle jag se att den kunde sänkas direkt men det verkar ju tyvärr inte klubben ett dugg intresserade av att diskutera. De dyra spelare som har utgående kontrakt och jag anser inte ger valuta för pengarna är Gabriel Karlsson, Eric Moe, Joonas Rönnberg, Johan Svedberg, Pelle Prestberg, Mattias Timander och Mark Hurtubise. Där borde det gå att antingen få till rejäla lönesänkningar eller så får klubben se sig om efter andra billigare spelare att fylla luckorna med. Att vi som i år ska få en i princip intakt trupp från fjolåret är visserligen synd men nu måste högsta prioritet vara att dra ner på kostnader för att få slut på sviten av år med förlustresultat i bokföringen.
Utöver kostnaderna nedan tillkommer det antagligen en hel del pengar i diverse olika pensionslösningar.
Spelare | Månadslön | Arb.avg | Totalt | Kontrakt | |
Gabriel Karlsson | 130000 | 31.42 | 2,050,152 | 2013 | |
Michael Raffl | 114238 | 15.49 | 1,583,202 | 2014 | |
MattiasTimander | 107500 | 31.42 | 1,695,318 | 2013 | |
Erik Moe | 70000 | 15.49 | 970,116 | 2013 | |
Kevin Kapstad | 62142 | 31.42 | 980,004 | 2014 | |
Mark Hurtubise | 57778 | 31.42 | 911,182 | 2013 | |
Joonas Rönnberg | 56000 | 31.42 | 883,142 | 2013 | |
Jens Bergenström | 52000 | 31.42 | 820,061 | 2013 | |
Johan Svedberg | 47000 | 31.42 | 741,209 | 2013 | |
Johan Ryno | 45000 | 31.42 | 709,668 | 2013 | |
Patrik Hersley | 38000 | 31.42 | 599,275 | 2014 | |
Tobias Forsberg | 35000 | 15.49 | 485,058 | 2013 | |
Pär Edblom | 35000 | 31.42 | 551,964 | 2013 | |
Jacob Blomqvist | 32000 | 31.42 | 504,653 | 2014 | |
Martin Janolhs | 30000 | 15.49 | 415,764 | 2014 | |
Filip Forsberg | 25000 | 15.49 | 346,470 | – | |
Jon Knuts | 24000 | 15.49 | 332,611 | 2013 | |
Patrik Norén | 24000 | 15.49 | 332,611 | 2013 | |
Jens Holmström | 22500 | 15.49 | 311,823 | 2013 | |
Erik Hanses | 22500 | 15.49 | 311,823 | 2013 | |
Fredrik Händemark | 20000 | 15.49 | 277,176 | 2014 | |
Jacob De La Rose | 20000 | 15.49 | 277,176 | Junior | |
Erik De La Rose | 20000 | 15.49 | 277,176 | – | |
Alen Bibic | 15000 | 15.49 | 207,882 | 2013 | |
Simon Mattsson | 12500 | 15.49 | 173,235 | 2014 | |
Pelle Prestberg | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
Totalt spelare | 16,748,751 | ||||
Tränare | |||||
Andreas Appelgren | 45000 | 31.42 | 709,668 | ||
Pär Hellenberg | 30000 | 31.42 | 473,112 | ||
Jonas Levén | 30500 | 31.42 | 480,997 | ||
Johan Bonde | 32000 | 31.42 | 504,653 | ||
Totalt tränare | 2,168,430 | ||||
Ledning | |||||
Anders Doverskog | 65098 | 31.42 | 1,026,621 | ||
Tommy Salo | 60000 | 31.42 | 946,224 | ||
Total ledning | 1,972,845 |
Källor: dt.se och eliteprospects.com